Cводка на 03.04.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест всего по отделениям | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение полустационарного пребывания мужское | 285 | 102 | 107 | 76 |
| Отделение полустационарного пребывания женское | 104 | 54 | 37 | 13 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 23 | 27 | 5 |
| Востряково | 56 | 32 | 24 | 0 |
| Итого по полустационару | 500 | 211 | 195 | 94 |
| Количество свободных мест в отделениях: | 289 | |||
| Количество мест для ночлега в приёмном отделении: | 306 | |||
| Количество мест для ночлега в отделении Дмитровское: | 94 | |||
| Принято | Выбыло | |||
| Всего: | 0 | 3 | ||





