Cводка на 13.06.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 285 | 81 | 108 | 96 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 34 | 44 | 26 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 21 | 28 | 6 |
| Востряково | 56 | 37 | 19 | 0 |
| Итого по полустационару | 500 | 173 | 199 | 128 |
| Всего свободных мест: | 327 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 2 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 0 | Нет | 0 | |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | ||||
| Приемное отделение (ночлег): | 306 | 143 | 163 | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |






